Index of /cmmeduformacion/produccion/IEG/T02/A02/img/
../
10_1.png 20-Apr-2024 14:56 91822
11_tetera.png 20-Apr-2024 14:59 89890
12.png 19-Jun-2024 18:55 15422
13.png 19-Jun-2024 18:55 74427
14.png 19-Jun-2024 18:55 100520
15.png 20-Apr-2024 15:01 54409
16.png 20-Apr-2024 15:03 38996
17.png 20-Apr-2024 15:05 40500
18.png 20-Apr-2024 15:07 35109
19.png 20-Apr-2024 15:11 22873
1_hoja.png 20-Apr-2024 14:53 125490
20.png 20-Apr-2024 15:11 22779
21.png 20-Apr-2024 15:12 38164
22.png 20-Apr-2024 15:14 34197
2_exploremos.png 20-Apr-2024 14:54 119953
3.png 20-Apr-2024 14:55 14997
4.png 20-Apr-2024 14:55 15922
5.png 20-Apr-2024 14:55 15256
6.png 20-Apr-2024 14:55 14684
7.png 20-Apr-2024 14:56 31524
8.png 20-Apr-2024 14:56 16443
9.png 20-Apr-2024 14:56 18710
DemoLLL_2.svg 25-Apr-2024 21:35 20122
DemoLLL_3.svg 25-Apr-2024 21:35 24797
DemoLLL_4.svg 25-Apr-2024 21:35 23041
DemoLLL_5.svg 25-Apr-2024 21:35 27228
DemoLLL_6.svg 25-Apr-2024 21:35 27452
Demo_LAL.svg 25-Apr-2024 18:54 22764
Header.png 21-Apr-2024 01:57 742109
Reflexión_figura.svg 17-May-2024 13:39 26081
Rotacion_figura.svg 17-May-2024 13:39 11531
T2A2 - 1.1.svg 09-Apr-2024 18:30 22356
T2A2 - 1.svg 09-Apr-2024 16:57 29211
T2A2 - 2.svg 08-Apr-2024 20:50 26801
T2A2 - 3.svg 08-Apr-2024 21:33 8330
T2A2 - 4.svg 09-Apr-2024 17:09 12738
T2A2 - 5.svg 08-Apr-2024 21:41 11965
T2A2 - 6.svg 09-Apr-2024 14:57 31029
T2A2 - 8.svg 09-Apr-2024 15:39 22971
Traslacion_figura.svg 17-May-2024 13:39 10642
capsula_notacion.svg 03-May-2024 16:40 15367
carita feliz.png 01-Apr-2024 19:12 119024
compuesta teteras.png 02-Apr-2024 18:54 1142111
congruentes por traslacion.png 02-Apr-2024 15:53 193113
cuadrado dentro cuadrado centro.png 01-Apr-2024 18:38 159190
cuadrado dentro cuadrado excéntrico.png 01-Apr-2024 18:40 157869
cuadrado-dentro-cuadrado-centro.png 19-Jun-2024 17:11 26562
cuadrado-dentro-cuadrado-excéntrico.png 19-Jun-2024 17:11 27236
demo isométrica inversa.png 01-Apr-2024 20:05 132390
demoLLL_1.svg 25-Apr-2024 21:35 18117
dos angulos congruentes.png 03-Apr-2024 20:50 113904
dos circulos congruentes simetral.png 03-Apr-2024 21:03 172720
dos circulos congruentes.png 03-Apr-2024 21:08 151973
dos puntos congruentes.png 01-Apr-2024 20:33 141536
dos puntos congruentes_simetralAB.png 01-Apr-2024 20:37 193298
dos puntos congruentes_vectorAB.png 01-Apr-2024 20:33 154162
dos rectangulos area 12cm2.png 01-Apr-2024 18:49 364278
dos segmentes paralelos congruentes_traslación..> 03-Apr-2024 18:57 161044
dos segmentos composicion.png 03-Apr-2024 19:19 131691
dos segmentos congruentes dos reflexiones.png 03-Apr-2024 19:32 222596
dos segmentos congruentes refexion.png 03-Apr-2024 19:03 145140
dos segmentos congruentes reflejados o rotados.png 03-Apr-2024 19:01 113373
dos segmentos congruentes rotacion.png 03-Apr-2024 19:10 206310
dos segmentos paralelos congruentes.png 03-Apr-2024 18:55 148965
figuras.png 21-Apr-2024 02:21 32805
fotofoto1.png 19-Jun-2024 20:14 57798
fotofoto2.png 19-Jun-2024 21:15 54134
fotofoto3.png 19-Jun-2024 21:17 43544
fotofoto4.png 19-Jun-2024 21:20 37291
header_t2a2_.png 18-Jul-2024 16:48 815618
i4.png 19-Jun-2024 18:37 130152
orientacionTriangulos7-8.png 22-Jul-2024 14:23 129418
reflexion.gif 22-Jul-2024 21:08 101921
resp_dd1.png 29-Aug-2024 20:13 133757
rotacion.gif 22-Jul-2024 21:08 115851
simetral1.svg 25-Apr-2024 19:45 22156
simetral2.svg 25-Apr-2024 19:45 16353
simetral3.5.svg 25-Apr-2024 19:45 8916
simetral3.svg 25-Apr-2024 19:45 36395
simetral4.5.svg 25-Apr-2024 19:45 17571
simetral4.svg 25-Apr-2024 19:45 12907
simetral_5.svg 25-Apr-2024 19:59 18676
traslacion.gif 22-Jul-2024 21:07 165618