Index of /MatCon/situaciones/4_medio/Nueva ley de ziph/img/


../
1 (9).png                                          23-Jan-2024 05:50              208712
10 (2).png                                         23-Jan-2024 05:50              146101
11 (1).png                                         23-Jan-2024 05:50              156215
12.png                                             23-Jan-2024 05:50              150159
13.png                                             23-Jan-2024 05:50              969694
2 (7).png                                          23-Jan-2024 05:50               34261
3 (6).png                                          23-Jan-2024 05:50               52348
4 (6).png                                          23-Jan-2024 05:50              214559
5 (8).png                                          23-Jan-2024 05:50               92868
6 (7).png                                          23-Jan-2024 05:50              102249
7 (4).png                                          23-Jan-2024 05:50               72149
8 (2).png                                          23-Jan-2024 05:50               84328
9 (3).png                                          23-Jan-2024 05:50               75977
Base de Datos de la RAE.xlsx                       21-Nov-2023 21:08              339427
Base de Datos de la RAE_ Estudiantes.xlsx          21-Nov-2023 21:09               40068
Graf 4.png                                         20-Nov-2023 20:43               63223
Grafico 3.png                                      20-Nov-2023 20:37               50012
Grafico LZ 1.png                                   20-Nov-2023 19:23               81034
Gráfico  LZ 2.png                                 20-Nov-2023 19:22               76894
grafico 5.png                                      21-Nov-2023 20:59               93800